健康寿命(全国ランキング)
健康寿命(2022年) | |||||
男性 | 女性 | ||||
順位 | 都道府県名 | 健康寿命 | 順位 | 都道府県名 | 健康寿命 |
- | 全 国 | 72.57 | - | 全 国 | 75.45 |
1 | 静岡 | 73.75 | 1 | 静岡 | 76.68 |
2 | 石川 | 73.60 | 2 | 山口 | 76.43 |
3 | 山梨 | 73.47 | 3 | 岐阜 | 76.20 |
4 | 群馬 | 73.37 | 4 | 山梨 | 76.16 |
5 | 神奈川 | 73.28 | 5 | 宮崎 | 76.13 |
6 | 埼玉 | 73.21 | 6 | 愛知 | 76.07 |
7 | 滋賀 | 73.19 | 7 | 福井 | 76.01 |
8 | 福井 | 73.16 | 8 | 石川 | 75.97 |
9 | 岐阜 | 73.09 | 8 | 三重 | 75.97 |
10 | 栃木 | 73.06 | 10 | 大分 | 75.94 |
11 | 鹿児島 | 73.01 | 11 | 埼玉 | 75.93 |
12 | 奈良 | 73.00 | 12 | 千葉 | 75.89 |
13 | 千葉 | 72.96 | 13 | 広島 | 75.85 |
14 | 北海道 | 72.95 | 14 | 滋賀 | 75.82 |
15 | 宮城 | 72.91 | 14 | 島根 | 75.82 |
15 | 愛知 | 72.91 | 14 | 鹿児島 | 75.82 |
17 | 鳥取 | 72.89 | 17 | 京都 | 75.78 |
18 | 長野 | 72.73 | 18 | 秋田 | 75.67 |
19 | 茨城 | 72.67 | 18 | 岡山 | 75.67 |
19 | 香川 | 72.67 | 20 | 富山 | 75.63 |
21 | 島根 | 72.58 | 21 | 佐賀 | 75.62 |
22 | 三重 | 72.44 | 22 | 高知 | 75.61 |
23 | 秋田 | 72.43 | 23 | 長野 | 75.57 |
23 | 佐賀 | 72.43 | 24 | 群馬 | 75.54 |
25 | 大分 | 72.37 | 25 | 新潟 | 75.53 |
26 | 岡山 | 72.29 | 26 | 愛媛 | 75.42 |
26 | 宮崎 | 72.29 | 27 | 東京 | 75.41 |
28 | 長崎 | 72.24 | 28 | 北海道 | 75.39 |
29 | 東京 | 72.23 | 28 | 香川 | 75.39 |
30 | 新潟 | 72.22 | 30 | 栃木 | 75.36 |
31 | 熊本 | 72.21 | 31 | 熊本 | 75.34 |
32 | 福岡 | 72.20 | 32 | 長崎 | 75.32 |
33 | 京都 | 72.14 | 33 | 和歌山 | 75.30 |
34 | 広島 | 72.13 | 34 | 山形 | 75.29 |
35 | 山形 | 72.09 | 35 | 福岡 | 75.28 |
36 | 富山 | 72.06 | 36 | 茨城 | 75.12 |
37 | 兵庫 | 72.05 | 37 | 兵庫 | 75.11 |
38 | 青森 | 72.03 | 38 | 青森 | 75.02 |
38 | 徳島 | 72.03 | 39 | 鳥取 | 74.97 |
40 | 山口 | 72.01 | 40 | 大阪 | 74.95 |
41 | 和歌山 | 71.95 | 41 | 徳島 | 74.83 |
42 | 福島 | 71.89 | 42 | 奈良 | 74.76 |
43 | 愛媛 | 71.82 | 43 | 宮城 | 74.74 |
44 | 大阪 | 71.77 | 43 | 福島 | 74.74 |
45 | 沖縄 | 71.62 | 45 | 神奈川 | 74.71 |
46 | 高知 | 71.19 | 46 | 沖縄 | 74.33 |
47 | 岩手 | 70.93 | 47 | 岩手 | 74.28 |
出典:厚生労働科学研究「健康寿命及び地域格差の要因分析と健康増進対策の効果検証に関する研究」