学校体育開放施設
市町名をクリックすると一覧表示します。
萩市
小学校開放施設一覧
学校名 | 申込・問い合わせ先 電話番号 |
開放施設の内訳 | 備考 | ||||
屋外運動場 (夜間照明有◎) |
プール | 体育館 | 武道場 | クラブハウス | |||
明倫小 | 明倫小 | ◎ | ○ | ||||
0838-25-2166 | |||||||
椿東小 | 椿東小 | ◎ | ○ | ||||
0838-25-2135 | |||||||
越ヶ浜小 | 越ヶ浜小 | ○ | ○ | ||||
0838-25-0243 | |||||||
椿西小 | 椿西小 | ○ | ○ | ||||
0838-25-2686 | |||||||
白水小 | 白水小 | ○ | ○ | ||||
0838-25-2393 | |||||||
相島小 | 相島小 | ○ | ○ | ||||
0838-25-8600 | |||||||
小川小 | 萩市小川支所 | ○ | ○ | ||||
08387-4-0211 | |||||||
多磨小 | 萩市田万川地域事務所 | ○ | ○ | ||||
08387-2-0300 | |||||||
むつみ小 | むつみ小 | ○ | ○ | ||||
08388-6-0016 | |||||||
明木小 | 明木小 | ○ | |||||
0838-55-0012 | |||||||
佐々並小 | 佐々並小 | ○ | |||||
0838-56-0009 | |||||||
育英小 | 須佐公民館 | ○ | ○ | ||||
08387-6-2310 |
中学校開放施設一覧
学校名 | 申込・問い合わせ先 電話番号 |
開放施設の内訳 | 備考 | ||||
屋外運動場 (夜間照明有◎) |
プール | 体育館 | 武道場 | クラブハウス | |||
越ヶ浜中 | 越ヶ浜中 | ○ | ○ | ||||
0838-25-0310 | |||||||
三見中 | 三見中 | ○ | ○ | ||||
0838-27-0011 | |||||||
大井中 | 大井中 | ○ | ○ | ||||
0838-28-0017 | |||||||
大島中 | 大島中 | ○ | ○ | ||||
0838-28-0586 | |||||||
見島中 | 見島中 | ○ | ○ | ||||
0838-23-2007 | |||||||
萩東中 | 萩東中 | ◎ | ○ | ||||
0838-25-2721 | |||||||
田万川中 | 萩市田万川地域事務所 | ○ | ○ | ||||
08387-2-0300 | |||||||
むつみ中 | むつみ中 | ○ | ○ | ||||
08388-8-0663 | |||||||
福栄中 | 福栄中 | ○ | ○ | ○ | |||
0838-52-0004 | |||||||
須佐中 | 須佐公民館 | ○ | ○ | ||||
08387-6-2310 |