学校体育開放施設
市町名をクリックすると一覧表示します。
下関市
小学校開放施設一覧
| 学校名 | 申込・問い合わせ先 電話番号 |
開放施設の内訳 | 備考 | ||||
| 屋外運動場 (夜間照明有◎) |
プール | 体育館 | 武道場 | クラブハウス | |||
| 養治小 | 養治小 | ◯ | ◯ | ||||
| 083-223-2358 | |||||||
| 文関小 | 文関小 | ◯ | ◯ | ||||
| 083-222-1433 | |||||||
| 名池小 | 名池小 | ◯ | ◯ | ||||
| 083-223-1335 | |||||||
| 王江小 | 王江小 | ◯ | ◯ | ||||
| 083-222-0008 | |||||||
| 関西小 | 関西小 | ◯ | ◯ | ||||
| 083-222-3166 | |||||||
| 桜山小 | 桜山小 | ◯ | ◯ | ||||
| 083-222-2649 | |||||||
| 向山小 | 向山小 | ◯ | ◯ | ||||
| 083-223-8366 | |||||||
| 生野小 | 生野小 | ◯ | ◯ | ||||
| 083-252-2044 | |||||||
| 本村小 | 本村小 | ◯ | ◯ | ||||
| 083-266-3288 | |||||||
| 西山小 | 西山小 | ◯ | ◯ | ||||
| 083-266-0159 | |||||||
| 江浦小 | 江浦小 | ◯ | ◯ | ||||
| 083-266-0067 | |||||||
| 角倉小 | 角倉小 | ◯ | ◯ | ||||
| 083-266-0718 | |||||||
| 向井小 | 向井小 | ◯ | ◯ | ||||
| 083-267-6700 | |||||||
| 小月小 | 小月小 | ◯ | ◯ | ||||
| 083-282-0152 | |||||||
| 清末小 | 清末小 | ◯ | ◯ | ||||
| 083-282-0114 | |||||||
| 王司小 | 王司小 | ◯ | ◯ | ||||
| 083-248-1130 | |||||||
| 豊浦小 | 豊浦小 | ◯ | ◯ | ||||
| 083-246-1681 | |||||||
| 勝山小 | 勝山小 | ◯ | ◯ | ||||
| 083-256-2251 | |||||||
| 川中小 | 川中小 | ◯ | ◯ | ||||
| 083-252-0833 | |||||||
| 安岡小 | 安岡小 | ◯ | ◯ | ||||
| 083-258-0057 | |||||||
| 吉見小 | 吉見小 | ◯ | ◯ | ||||
| 083-286-2014 | |||||||
| 吉母小 | 吉母小 | ◯ | ◯ | ||||
| 083-286-2518 | |||||||
| 蓋井小 | 蓋井小 | ◯ | ◯ | ||||
| 083-286-6279 | |||||||
| 吉田小 | 吉田小 | ◯ | ◯ | ||||
| 083-284-0136 | |||||||
| 王喜小 | 王喜小 | ◯ | ◯ | ||||
| 083-282-0332 | |||||||
| 内日小 | 内日小 | ◯ | ◯ | ||||
| 083-289-2131 | |||||||
| 山の田小 | 山の田小 | ◯ | ◯ | ||||
| 083-252-3735 | |||||||
| 川中西小 | 川中西小 | ◯ | ◯ | ||||
| 083-252-1949 | |||||||
| 垢田小 | 垢田小 | ◯ | ◯ | ||||
| 083-253-5433 | |||||||
| 学校名 | 申込・問い合わせ先 電話番号 |
開放施設の内訳 | 備考 | ||||
| 屋外運動場 (夜間照明有◎) |
プール | 体育館 | 武道場 | クラブハウス | |||
| 長府小 | 長府小 | ◯ | ◯ | ||||
| 083-246-0920 | |||||||
| 一の宮小 | 一の宮小 | ◯ | ◯ | ||||
| 083-256-4055 | |||||||
| 熊野小 | 熊野小 | ◯ | ◯ | ||||
| 083-254-2901 | |||||||
| 豊東小 | 豊東小 | ◯ | ◯ | ||||
| 083-287-0050 | |||||||
| 岡枝小 | 岡枝小 | ◯ | ◯ | ||||
| 083-287-0007 | |||||||
| 楢崎小 | 楢崎小 | ◯ | ◯ | ||||
| 083-287-0164 | |||||||
| 豊田中小 | 豊田中小 | ◯ | ◯ | ||||
| 083-766-1079 | |||||||
| 西市小 | 西市小 | ◎ | ◯ | ||||
| 083-766-0064 | |||||||
| 豊田下小 | 豊田下小 | ◎ | ◯ | ||||
| 083-766-0167 | |||||||
| 室津小 | 室津小 | ◯ | ◯ | ||||
| 083-772-0390 | |||||||
| 誠意小 | 誠意小 | ◯ | ◯ | ||||
| 083-772-0290 | |||||||
| 川棚小 | 川棚小 | ◯ | ◯ | ||||
| 083-772-0190 | |||||||
| 小串小 | 小串小 | ◯ | ◯ | ||||
| 083-774-0814 | |||||||
| 宇賀小 | 宇賀小 | ◯ | ◯ | ||||
| 083-776-0020 | |||||||
| 角島小 | 角島小 | ◎ | ◯ | ||||
| 083-786-2006 | |||||||
| 阿川小 | 阿川小 | ◯ | ◯ | ||||
| 083-786-1014 | |||||||
| 粟野小 | 粟野小 | ◯ | ◯ | ||||
| 083-785-0038 | |||||||
| 滝部小 | 滝部小 | ◯ | ◯ | ||||
| 083-782-0030 | |||||||
中学校開放施設一覧
| 学校名 | 申込・問い合わせ先 電話番号 |
開放施設の内訳 | 備考 | ||||
| 屋外運動場 (夜間照明有◎) |
プール | 体育館 | 武道場 | クラブハウス | |||
| 日新中 | 日新中 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 083-223-7259 | |||||||
| 向洋中 | 向洋中 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 083-223-8208 | |||||||
| 文洋中 | 文洋中 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 083-223-8176 | |||||||
| 名陵中 | 名陵中 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 083-222-1435 | |||||||
| 東部中 | 東部中 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 083-282-0032 | |||||||
| 長府中 | 長府中 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 083-246-2157 | |||||||
| 勝山中 | 勝山中 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 083-256-2827 | |||||||
| 川中中 | 川中中 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 083-252-0900 | |||||||
| 安岡中 | 安岡中 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 083-258-0309 | |||||||
| 吉見中 | 吉見中 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 083-286-2023 | |||||||
| 彦島中 | 彦島中 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 083-266-5266 | |||||||
| 玄洋中 | 玄洋中 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 083-266-3269 | |||||||
| 木屋川中 | 木屋川中 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 083-282-0354 | |||||||
| 内日中 | 内日中 | ◯ | ◯ | ||||
| 083-289-2431 | |||||||
| 山の田中 | 山の田中 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 083-252-0488 | |||||||
| 垢田中 | 垢田中 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 083-253-1113 | |||||||
| 長成中 | 長成中 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 083-245-6490 | |||||||
| 菊川中 | 菊川中 | ◯ | ◯ | ||||
| 083-287-0042 | |||||||
| 豊田中 | 豊田中 | ◯ | ◯ | ||||
| 083-766-0105 | |||||||
| 豊洋中 | 豊洋中 | ◯ | ◯ | ||||
| 083-772-0291 | |||||||
| 豊北中 | 豊北中 | ◯ | |||||
| 083-782-0035 | |||||||

健康づくりの基礎知識
健康づくりイベント
健康経営
健康の窓口
取り組み・計画







