学校体育開放施設
市町名をクリックすると一覧表示します。
岩国市
小学校開放施設一覧
| 学校名 | 申込・問い合わせ先 電話番号 |
開放施設の内訳 | 備考 | ||||
| 屋外運動場 (夜間照明有◎) |
プール | 体育館 | 武道場 | クラブハウス | |||
| 小瀬小 | 小瀬小 | ○ | ○ | ||||
| 0827-52-2813 | |||||||
| 御庄小 | 御庄小 | ○ | ○ | ||||
| 0827‐46‐0016 | |||||||
| 藤河小 | 藤河小 | ○ | ○ | ||||
| 0827-41-0774 | |||||||
| 杭名小 | 杭名小 | ||||||
| 0827-47-3044 | |||||||
| 河内小 | 河内小 | ○ | ○ | ||||
| 0827‐47‐2005 | |||||||
| 柱野小 | 柱野小 | ◎ | ○ | ||||
| 0827-46-1006 | |||||||
| 通津小 | 通津小 | ◎ | ○ | ||||
| 0827-38-1011 | |||||||
| 岩国小 | 岩国小 | ○ | ○ | ||||
| 0827-41-0447 | |||||||
| 麻里布小 | 麻里布小 | ○ | ○ | ||||
| 0827-21-7111 | |||||||
| 装港小 | 装港小 | ○ | ○ | ||||
| 0827-21-5052 | |||||||
| 川下小 | 川下小 | ○ | ○ | ||||
| 0827-22-1533 | |||||||
| 愛宕小 | 愛宕小 | ○ | ○ | ||||
| 0827-31-7020 | |||||||
| 灘小 | 灘小 | ○ | ○ | ||||
| 0827-31-7233 | |||||||
| 中洋小 | 中洋小 | ○ | ○ | ||||
| 0827-38-0338 | |||||||
| 平田小 | 平田小 | ◎ | ○ | ||||
| 0827-31-7312 | |||||||
| 東小 | 東小 | ○ | ○ | ||||
| 0827-21-2611 | |||||||
| 由宇小 | 由宇小 | ○ | ○ | ○ | |||
| 0827-63-0410 | |||||||
| 由西小 | 由西小 | ○ | ○ | ||||
| 0827-63-0920 | |||||||
| 神東小 | 神東小 | ○ | ○ | ||||
| 0827-63-2269 | |||||||
| 玖珂小 | 玖珂小 | ○ | ○ | ||||
| 0827-82-2039 | |||||||
| 本郷小 | 教育委員会事務局本郷支所 | ○ | 体育館は小中合同体育館 | ||||
| 0827-75-2056 | |||||||
| そお小 | そお小 | ○ | ○ | ||||
| 0827-85-0207 | |||||||
| 高森小 | 高森小 | ○ | ○ | ||||
| 0827-84-0014 | |||||||
| 川上小 | 川上小 | ○ | ○ | ||||
| 0827-84-0507 | |||||||
| 米川小 | 米川小 | ○ | ○ | ||||
| 0827-84-0607 | |||||||
| 修成小 | 修成小 | ○ | ○ | ||||
| 0827-84-0614 | |||||||
| 周北小 | 周北小 | ||||||
| 0827-86-0212 | |||||||
| 錦清流小 | 教育委員会錦支所 | ◎ | ○ | ||||
| 0827-72-2215 | |||||||
| 宇佐川小 | 教育委員会錦支所 | ○ | ○ | ||||
| 0827-72-2215 | |||||||
| 美川小 | 教育委員会 錦支所 | ◎ | ○ | ||||
| 0827-72-2215 | |||||||
| 美和東小 | 教育委員会美和支所 | ◎ | ○ | ||||
| 0827-95-0005 | |||||||
| 美和西小 | 教育委員会美和支所 | ○ | ○ | ||||
| 0827-95-0005 | |||||||
中学校開放施設一覧
| 学校名 | 申込・問い合わせ先 電話番号 |
開放施設の内訳 | 備考 | ||||
| 屋外運動場 (夜間照明有◎) |
プール | 体育館 | 武道場 | クラブハウス | |||
| 通津中 | 通津中 | ○ | ○ | ○ | |||
| 0827-38-1019 | |||||||
| 岩国中 | 岩国中 | ◎ | ○ | ○ | |||
| 0827-43-4400 | |||||||
| 麻里布中 | 麻里布中 | ◎ | ○ | ○ | |||
| 0827-22-2234 | |||||||
| 川下中 | 川下中 | ◎ | ○ | ○ | |||
| 0827-21-5168 | |||||||
| 灘中 | 灘中 | ◎ | ○ | ○ | |||
| 0827-32-0211 | |||||||
| 東中 | 東中 | ◎ | ○ | ○ | |||
| 0827-22-0108 | |||||||
| 平田中 | 平田中 | ○ | ○ | ○ | |||
| 0827-32-1111 | |||||||
| 岩国西中 | 岩国西中 | ○ | ○ | ||||
| 0827-47-2009 | |||||||
| 由宇中 | 由宇中 | ○ | ○ | ○ | |||
| 0827-63-0950 | |||||||
| 玖珂中 | 玖珂中 | ○ | ○ | ○ | |||
| 0827-82-2054 | |||||||
| 本郷中 | 教育委員会本郷支所 | ◎ | ○ | 体育館は小中合同体育館 | |||
| 0827-75-2056 | |||||||
| 周東中 | 周東中 | ○ | ○ | ||||
| 0827-84-1271 | |||||||
| 錦中 | 教育委員会錦支所 | ◎ | ○ | ||||
| 0827-72-2215 | |||||||
| 美和中 | 教育委員会美和支所 | 美和町総合グランドを使用 | |||||
| 0827-95-0005 | |||||||

健康づくりの基礎知識
健康づくりイベント
健康経営
健康の窓口
取り組み・計画







