学校体育開放施設
市町名をクリックすると一覧表示します。
宇部市
小学校開放施設一覧
学校名 | 申込・問い合わせ先 電話番号 |
開放施設の内訳 | 備考 | ||||
屋外運動場 (夜間照明有◎) |
プール | 体育館 | 武道場 | クラブハウス | |||
東岐波小 | 東岐波小 | ○ | ○ | ||||
0836-58-2018 | |||||||
西岐波小 | 西岐波小 | ○ | ○ | ||||
0836-51-9247 | |||||||
恩田小 | 恩田小 | ○ | ○ | ||||
0836-21-7291 | |||||||
上宇部小 | 上宇部小 | ○ | ○ | ||||
0836-21-3159 | |||||||
岬小 | 岬小 | ||||||
0836-31-1260 | |||||||
見初小 | 見初小 | ○ | ○ | ||||
0836-31-2430 | |||||||
琴芝小 | 琴芝小 | ○ | ○ | ||||
0836-21-9145 | |||||||
神原小 | 神原小 | ○ | ○ | ||||
0836-31-0175 | |||||||
新川小 | 新川小 | ○ | ○ | ||||
0836-31-1600 | |||||||
鵜ノ島小 | 鵜ノ島小 | ○ | ○ | ||||
0836-31-0808 | |||||||
藤山小 | 藤山小 | ○ | |||||
0836-21-9158 | |||||||
厚南小 | 厚南小 | ○ | ○ | ||||
0836-41-8019 | |||||||
原小 | 原小 | ○ | ○ | ||||
0836-41-8240 | |||||||
厚東小 | 厚東小 | ○ | ○ | ||||
0836-62-0008 | |||||||
二俣瀬小 | 二俣瀬小 | ○ | |||||
0836-62-0035 | |||||||
小野小 | 小野小 | ○ | ○ | ||||
0836-64-2008 | |||||||
常盤小 | 常盤小 | ○ | ○ | ||||
0836-51-4775 | |||||||
小羽山小 | 小羽山小 | ○ | ○ | ||||
0836-32-1800 | |||||||
西宇部小 | 西宇部小 | ○ | ○ | ||||
0836-41-0100 | |||||||
川上小 | 川上小 | ○ | ○ | ||||
0836-33-6601 | |||||||
黒石小 | 黒石小 | ○ | ○ | ||||
0836-44-2477 | |||||||
吉部小 | 吉部小 | ○ | ○ | ||||
0836-68-0101 | |||||||
万倉小 | 万倉小 | ○ | ○ | ||||
0836-67-0206 | |||||||
船木小 | 船木小 | ○ | ○ | ||||
0836-67-0017 |
中学校開放施設一覧
学校名 | 申込・問い合わせ先 電話番号 |
開放施設の内訳 | 備考 | ||||
屋外運動場 (夜間照明有◎) |
プール | 体育館 | 武道場 | クラブハウス | |||
東岐波中 | 東岐波中 | ○ | |||||
0836-58-2027 | |||||||
西岐波中 | 西岐波中 | ○ | ○ | ||||
0836-51-9052 | |||||||
常盤中 | 常盤中 | ○ | ○ | ||||
0836-31-1313 | |||||||
上宇部中 | 上宇部中 | ○ | |||||
0836-31-1369 | |||||||
神原中 | 神原中 | ○ | |||||
0836-31-1784 | |||||||
桃山中 | 桃山中 | ○ | |||||
0836-21-9141 | |||||||
藤山中 | 藤山中 | ○ | ○ | ||||
0836-31-0075 | |||||||
厚南中 | 厚南中 | ○ | ○ | ||||
0836-41-8041 | |||||||
厚東川中 | 厚東川中 | ○ | |||||
0836-62-0036 | |||||||
川上中 | 川上中 | ○ | ○ | ||||
0836-51-6575 | |||||||
黒石中 | 黒石中 | ○ | |||||
0836-44-1690 | |||||||
楠中 | 楠中 | ○ | ○ | ||||
0836-67-0072 |