学校体育開放施設
市町名をクリックすると一覧表示します。
防府市
小学校開放施設一覧
学校名 | 申込・問い合わせ先 電話番号 |
開放施設の内訳 | 備考 | ||||
屋外運動場 (夜間照明有◎) |
プール | 体育館 | 武道場 | クラブハウス | |||
富海小 | 富海小 | ○ | ○ | ||||
0385-34-0014 | |||||||
牟礼小 | 牟礼小 | ○ | ○ | ||||
0835-38-0015 | |||||||
牟礼南小 | 牟礼南小 | ○ | ○ | ||||
0835-23-5004 | |||||||
勝間小 | 勝間小 | ○ | ○ | ||||
0835-22-0314 | |||||||
松崎小 | 松崎小 | ◎ | ○ | 夜間照明3,000円 | |||
0835-22-3500 | |||||||
華浦小 | 華浦小 | ○ | ○ | ||||
0835-22-0114 | |||||||
新田小 | 新田小 | ○ | ○ | ||||
0835-22-0539 | |||||||
野島小 | 野島小 | ○ | ○ | ||||
0835-34-1400 | |||||||
向島小 | 向島小 | ○ | ○ | ||||
0835-22-1796 | |||||||
中関小 | 中関小 | ○ | ○ | ||||
0835-22-0566 | |||||||
西浦小 | 西浦小 | ○ | ○ | ||||
0835-29-0101 | |||||||
華城小 | 華城小 | ○ | ○ | ||||
0835-22-0329 | |||||||
佐波小 | 佐波小 | ○ | ○ | ||||
0835-22-0728 | |||||||
小野小 | 小野小 | ○ | ○ | ||||
0835-36-0004 | |||||||
右田小 | 右田小 | ○ | ○ | ||||
0835-22-1382 | |||||||
玉祖小 | 玉祖小 | ○ | ○ | ||||
0835-22-1613 | |||||||
大道小 | 大道小 | ○ | ○ | ||||
0835-32-0007 |
中学校開放施設一覧
学校名 | 申込・問い合わせ先 電話番号 |
開放施設の内訳 | 備考 | ||||
屋外運動場 (夜間照明有◎) |
プール | 体育館 | 武道場 | クラブハウス | |||
富海中 | 富海中 | ○ | ○ | ||||
0835-34-0023 | |||||||
国府中 | 国府中 | ○ | ○ | ||||
0835-22-1369 | |||||||
桑山中 | 桑山中 | ◎ | ○ | 夜間照明3,000円 | |||
0835-22-2182 | |||||||
野島中 | 野島中 | ○ | |||||
0835-34-1400 | |||||||
華陽中 | 華陽中 | ○ | ○ | ||||
0835-22-1049 | |||||||
華西中 | 華西中 | ○ | ○ | ||||
0835-29-0121 | |||||||
佐波中 | 佐波中 | ○ | ○ | ||||
0835-22-0233 | |||||||
小野中 | 小野中 | ○ | ○ | ||||
0835-36-0130 | |||||||
右田中 | 右田中 | ○ | ○ | ||||
0835-22-0984 | |||||||
大道中 | 大道中 | ○ | ○ | ||||
0835-32-0024 | |||||||
牟礼中 | 牟礼中 | ○ | ○ | ||||
0835-23-4830 |